Chandra Mohan Hits and Flops Movies List: Telugu films have made him a well-known Indian actor. As Chandrasekhara Mallampalli Rao, the son of Pamidimukkala Chandrasekhara Rao and Krishna District, Andhra Pradesh’s Krishna district official, Chandra Mohan was born on May 23, 1940, in Pamidimukkala.
He earned the Filmfare Best Actor Award (Telugu) for his performance alongside Sridevi in the 1978 film Padaharella Vayasu, for which he got the state’s Nandi Award for Best Actor. He also appeared in the box office hit Rangula Ratnam, for which he won the state’s Nandi Award for Best Actor (1978). For his work, he’s received a Filmfare and a Nandi award. His cousin, K. Viswanath, is a popular Indian film director.
Chandra Mohan Hits and Flops Movies List
Sl. No. | Film | Released Year | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Rangula Ratnam | 1966 | Hit |
2 | Bangaru Pichika | 1968 | Average |
Sukha Dukhalu | Flop | ||
3 | Aatmiyulu | 1969 | Average |
4 | Talli Tandrulu | 1970 | Average |
Sambarala Rambabu | Flop | ||
5 | Bomma Borusa | 1971 | Hit |
Lal Patthar | Super-Hit | ||
Ramalayam | Hit | ||
6 | Kalam Marindi | 1972 | Super-Hit |
7 | Jeevana Tarangalu | 1973 | Blockbuster |
Meena | Flop | ||
Ganga Manga | Hit | ||
8 | Alluri Seetharama Raju | 1974 | Blockbuster |
O Seeta Katha | Hit | ||
Ammayi Pelli | Average | ||
9 | Naalai Namadhe | 1975 | Blockbuster |
Yashoda Krishna | Super-Hit | ||
10 | Secretary | 1976 | Average |
Paadipantalu | Average | ||
11 | vintha illu santhagola | 1976 | Average |
12 | Kurukshetram | 1977 | Average |
Khaidi Kalidasu | Average | ||
Devathalara Deevinchandi | Super-Hit | ||
13 | Karunamayudu | 1978 | Hit |
Padaharella Vayasu | Super-Hit | ||
Pranam Khareedu | Hit | ||
Seetamalakshmi | Average | ||
Siri Siri Muvva | Super-Hit | ||
14 | Sankarabharanam | 1979 | Blockbuster |
Neeya | Super-Hit | ||
Tayaramma Bangarayya | Average | ||
Intinti Ramayanam | Average | ||
Korikale Gurralaite | Average | ||
Mangala Toranalu | Flop | ||
Sangham Chekkina Silpalu | Average | ||
Nagamalli | Average | ||
15 | Ram Robert Rahim | 1980 | Hit |
Gayyali Gangamma | Average | ||
Subhodayam | Hit | ||
Pakkinti Ammayi | Hit | ||
Mama Allulla Saval | Hit | ||
16 | Priya | 1981 | Hit |
Radha Kalyanam | Super-Hit | ||
Deiva Thirumanangal | Super-Hit | ||
17 | Kalahaala Kapuram | 1982 | Average |
Kotha Neeru | Average | ||
18 | Santoshimata Vratam | 1983 | Average |
Moodu Mullu | Blockbuster | ||
19 | Adigo Alladigo | 1984 | Flop |
Inti Guttu | Hit | ||
Kanchana Ganga | Hit | ||
Suvarna Sundari | Super-Hit | ||
20 | Muchataga Mugguru | 1985 | Super-Hit |
21 | Rendu Rella Aaru | 1986 | Average |
Chantabbai | Hit | ||
Sri Shirdi Saibaba Mahathyam | Blockbuster | ||
Aakrandana | Average | ||
22 | Gandhinagar Rendava Veedhi | 1987 | Average |
Manmadha Leela Kamaraju Gola | Hit | ||
Makutamleni Maharaju | Super-Hit | ||
Kaboye Alludu | Hit | ||
Damit Katha Adam Thirigindi | Hit | ||
Naku Pellam Kavali | Average | ||
Dabbevariki Chedu | Average | ||
Trimurtulu | Super-Hit | ||
23 | Trinetrudu | 1988 | Hit |
Yogi Vemana | Hit | ||
Asthulu Anthasthulu | Average | ||
Thodallullu | Hit | ||
Bharya Bhartala Bhagotham | Average | ||
Chinnodu Peddodu | Average | ||
Vivaha Bhojanambu | Hit | ||
24 | Sakshi | 1989 | Flop |
Zoo Laka Taka | Average | ||
Preminchi Choodu | Average | ||
Jayammu Nischayammu Raa | Hit | ||
Geethanjali | Blockbuster | ||
Chinnari Sneham | Average | ||
25 | Ramba Rambabu | 1990 | Hit |
Alludugaru | Hit | ||
26 | Aditya 369 | 1991 | Super-Hit |
27 | Peddarikam | 1992 | Average |
Chillara Mogudu Allari Koduku | Average | ||
28 | Aame | 1994 | Hit |
29 | Gulabi | 1996 | Hit |
Ramudochadu | Flop | ||
Ninne Pelladata | Super-Hit | ||
30 | Preminchukundam Raa | 1997 | Hit |
31 | Chandralekha | 1998 | Average |
Premante Idera | Super-Hit | ||
Andaru Herole | Average | ||
Subhavartha | Average | ||
32 | Iddaru Mitrulu | 1999 | Hit |
Ravoyi Chandamama | Average | ||
Thammudu | Blockbuster | ||
Seetharama Raju | Hit | ||
33 | Manoharam | 2000 | Average |
Tirumala Tirupati Venkatesa | Hit | ||
Rayalaseema Ramanna Chowdary | Hit | ||
Chiru Navvuto | Hit | ||
34 | Manasanta Nuvve | 2001 | Super-Hit |
Ishtam | Average | ||
Nuvvu Naaku Nachav | Super-Hit | ||
35 | Manmadhudu | 2002 | Hit |
Nuvve Nuvve | Hit | ||
Nuvvu Leka Nenu Lenu | Average | ||
Santosham | Hit | ||
Ninu Choodaka Nenundalenu | Average | ||
36 | Okkadu | 2003 | Hit |
Sambhu | Flop | ||
Vasantham | Hit | ||
37 | Aaptudu | 2004 | Average |
7G Brindavan Colony | Average | ||
Varsham | Hit | ||
38 | Andagadu | 2005 | Average |
Andarivadu | Hit | ||
Athanokkade | Average | ||
Jagapati | Flop | ||
Nuvvostanante Nenoddantana | Super-Hit | ||
Sankranti | Hit | ||
39 | Boss | 2006 | Average |
Chinnodu | Flop | ||
Evandoi Srivaru | Average | ||
Ranam | Average | ||
Raraju | Flop | ||
40 | Desamuduru | 2007 | Hit |
Dhee | Hit | ||
Hello Premisthara | Flop | ||
Sathyabhama | Average | ||
State Rowdy | Flop | ||
Yogi | Hit | ||
41 | Baladoor | 2008 | Average |
Chintakayala Ravi | Hit | ||
Donga Sachinollu | Average | ||
Hare Ram | Average | ||
King | Hit | ||
Krishna | Hit | ||
Maa Ayana Chanti Pilladu | Average | ||
Ready | Hit | ||
Salute | Average | ||
Siddu From Sikakulam | Flop | ||
Ullasamga Utsahamga | Average | ||
42 | Sankham | 2009 | Hit |
43 | Namo Venkatesa | 2010 | Hit |
Shambo Shiva Shambo | Average | ||
Darling | Hit | ||
44 | Mirapakaay | 2011 | Average |
Wanted | Hit | ||
Kandireega | Hit | ||
Dookudu | Super-Hit | ||
45 | Yamudiki Mogudu | 2012 | Hit |
Genius | Average | ||
Saguni | Flop | ||
46 | Sarocharu | 2013 | Hit |
Okkadine | Flop | ||
Baadshah | Super-Hit | ||
Potugadu | Average | ||
47 | Pilla Nuvvu Leni Jeevitham | 2014 | Hit |
Loukyam | Super-Hit | ||
48 | Bandipotu | 2015 | Average |
Mosagallaku Mosagadu | Average | ||
Lion | Hit | ||
49 | Manamantha | 2016 | Hit |
Hyper | Average | ||
50 | Duvvada Jagannadham | 2017 | Hit |
Goutham Nanda | Average | ||
Mister | Average | ||
Oxygen | Hit |
Also Read:
- Naga Chaitanya Hits and Flops Movies List
- Ram Pothineni Hits and Flops Movies List
- Siddharth Hits and Flops Movies List