Rajashekar Hits and Flops Movies List: One of the most popular Telugu actors in the country, Rajasekhar has also starred in several Tamil films. He has appeared in more than 80 films in a career spanning more than three decades.
Rajashekhar made his Tamil acting debut with Pudhumai Penn. Puthiya Theerpu also featured him alongside Vijaykanth. Vande Mataram was the film in which he made his acting debut in Telugu cinema. Following the success of Pratighatana, Repati Pourulu, Station Master, and a number of lesser roles in films like Aruna Kiranam and the impending Akka Mogudu, a number of other films have been released. In addition to Repati Pourulu and Station Master, he has also appeared.
Rajashekar Hits and Flops Movies List
S.No | Movie Name | Release Year | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Pudhumai Penn | 1984 | Hit |
2 | Puthiya Theerppu | 1985 | Average |
3 | Pratighatana | 1985 | Average |
4 | Vande Mataram | 1985 | Hit |
5 | Ee Prashnaku Baduledi | 1986 | Average |
6 | Dora Bidda | 1986 | Average |
7 | Challani Ramaiah Chakkani Sitamma | 1986 | Average |
8 | Talambralu | 1986 | Average |
9 | Repati Pourulu | 1986 | Flop |
10 | Aruna Kiranam | 1986 | Flop |
11 | Kashmora | 1986 | Flop |
12 | Mister Bharat | 1986 | Average |
13 | America Abbayi | 1987 | Average |
14 | Prajaswamyam | 1987 | Average |
15 | Aahuti | 1987 | super-Hit |
16 | Yuga Kartalu | 1987 | Average |
17 | Idaa Prapancham | 1987 | Flop |
18 | Shrutilayalu | 1987 | Flop |
19 | Aradhana | 1987 | Flop |
20 | Nyayam Kosam | 1988 | Average |
21 | Nava Bharatam | 1988 | Average |
22 | Annapurnamma Gaari Alludu | 1988 | Average |
23 | Neeku Naaku Pellanta | 1988 | Flop |
24 | Mr. Hero | 1988 | Flop |
25 | Indra Dhanassu | 1988 | Flop |
26 | Station Master | 1988 | Average |
27 | Bava Marudula Saval | 1988 | Average |
28 | Aarta Nadam | 1989 | Average |
29 | Mamatala Kovela | 1989 | Average |
30 | Ankusham | 1989 | super-Hit |
31 | Prajaa Teerpu | 1989 | Average |
32 | Chennapatnam Chinnollu | 1989 | Average |
33 | Yamapasham | 1989 | Hit |
34 | Dharma Yuddham | 1989 | Average |
35 | Manchivaaru Maavaaru | 1989 | Average |
36 | Vinta Dongalu | 1989 | Flop |
37 | Rowdyism Nashinchali | 1990 | Flop |
38 | Shilashasanam | 1990 | Average |
39 | Papa Kosam | 1990 | Average |
40 | Magaadu | 1990 | Flop |
41 | Moratodu Naa Mogudu | 1992 | Flop |
42 | Akka Mogudu(film) | 1992 | Average |
43 | Ahankari | 1992 | Average |
44 | Balarama Krishnulu | 1992 | Average |
45 | Aagraham | 1993 | Hit |
46 | Amma Koduku | 1993 | Average |
47 | Allari Priyudu | 1993 | super-Hit |
48 | Gangmaster | 1994 | Flop |
49 | Anga Rakshakudu | 1994 | Flop |
50 | Aavesham | 1994 | Average |
51 | Anna | 1994 | Average |
52 | Raja Simham | 1995 | Flop |
53 | Ghatotkachudu | 1995 | Average |
54 | Vetagaadu | 1996 | Average |
55 | RathaYatra | 1997 | Flop |
56 | Omkaram | 1997 | Flop |
57 | Maa Aayana Bangaram | 1997 | Average |
58 | Suryudu | 1998 | Hit |
59 | Deergha Sumangali Bhava | 1998 | Hit |
60 | Sivayya | 1998 | Average |
61 | Neti Gandhi | 1999 | Hit |
62 | Bobbili Vamsham | 1999 | Average |
63 | Mechanic Mavayya | 2000 | Average |
64 | Maa Annayya | 2000 | super-Hit |
65 | Okkadu Chaalu | 2000 | Average |
66 | Manasunna Maaraju | 2000 | Hit |
67 | Ravanna | 2000 | Flop |
68 | Simharasi | 2001 | super-Hit |
69 | Seshu | 2002 | Flop |
70 | Bharatasimha Reddy | 2002 | Hit |
71 | Aayudham | 2003 | super-Hit |
72 | Villain | 2003 | Flop |
73 | Aapthudu | 2004 | Average |
74 | Nayakudu | 2005 | Hit |
75 | Evadaithe Nakenti | 2007 | Hit |
76 | Gorintaku | 2008 | Average |
77 | Satyameva Jayate | 2009 | Hit |
78 | Naa Style Veru | 2009 | Average |
79 | Maa Annayya Bangaram | 2010 | Hit |
80 | Mahankali | 2013 | Average |
81 | Gaddam Gang | 2015 | Flop |
82 | PSV Garuda Vega | 2017 | Average |
83 | Kalki | 2019 | Average |
84 | Arjuna | 2020 | Flop |
85 | Shekar | 2022 | Average |
Also Read:
- Allari Naresh Hits and Flops Movies List
- Rana Daggubati Hits and Flops Movies List
- Sai Kumar Hits and Flops Movies List