Shahrukh Khan Hits and Flops Movie List: In the film industry, Shahrukh Khan, also known as SRK or Bollywood Badsha, is a star. He’s one of the highest-paid performers in Indian cinema, according to the industry. The actor Shah Rukh Khan has acted in 61 films since his Bollywood debut in 1988. He made his television debut in 1989 with the show Fauji, which starred Shahrukh Khan. He appeared in shows like Circus, Wagle Ki Duiya, and Idiot in the 1990s. Deewana, his feature film debut, was a box office success in 1992.
It didn’t take Shahrukh Khan long to rise to the position of a leading actor with sizable pay and a long run of blockbuster films. Shahrukh Khan’s box office successes and disappointments from 1992 until 2021 have been gathered in a list.
Shahrukh Khan Hits and Flops Movies List
Sl.No | Movie Name | Released Date | Verdict |
1 | Zero | 18-Dec-18 | Flop |
2 | Jab Harry Met Sejal | 4-Aug-17 | Flop |
3 | Raees | 25-Jan-17 | Hit |
4 | Dear Zindagi | 25-Nov-16 | Semi Hit |
5 | FAN | 15-Apr-16 | Average |
6 | Dilwale | 18-Dec-15 | Semi Hit |
7 | Happy New Year | 24-Oct-14 | Super Hit |
8 | Chennai Express | 9-Aug-13 | Blockbuster |
9 | Jab Tak Hai Jaan | 12-Nov-12 | Super Hit |
10 | Don 2: The Chase Continues | 23-Dec-11 | Hit |
11 | Ra.One | 26-Oct-11 | Hit |
12 | My Name Is Khan | 12-Feb-10 | Hit |
13 | Billu | 13-Feb-09 | Flop |
14 | Rab Ne Bana Di Jodi | 12-Dec-08 | Blockbuster |
15 | Om Shanti Om | 9-Nov-07 | Blockbuster |
16 | Chak De! India | 10-Aug-07 | Super Hit |
17 | Don: The Chase Begins Again | 20-Oct-06 | Hit |
18 | Kabhi Alvida Naa Kehna | 11-Aug-06 | Average |
19 | Paheli | 24-Jun-05 | Flop |
20 | Swades | 17-Dec-04 | Flop |
21 | Veer Zaara | 12-Nov-04 | Super Hit |
22 | Main Hoon Na | 30-Apr-04 | Hit |
23 | Yeh Lamhe Judaai Ke | 9-Apr-04 | Flop |
24 | Kal Ho Naa Ho | 27-Nov-03 | Hit |
25 | Chalte Chalte | 13-Jun-03 | Hit |
26 | Devdas | 12-Jul-02 | Hit |
27 | Hum Tumhare Hain Sanam | 24-May-02 | Average |
28 | Kabhi Khushi Kabhie Gham | 14-Dec-01 | Blockbuster |
29 | Asoka | 26-Oct-01 | Flop |
30 | One 2 Ka 4 | 30-Mar-01 | Flop |
31 | Mohabbatein | 27-Oct-00 | Blockbuster |
32 | Josh | 9-Jun-00 | Average |
33 | Phir Bhi Dil Hai Hindustani | 21-Jan-00 | Flop |
34 | Baadshah | 27-Aug-99 | Semi Hit |
35 | Kuch Kuch Hota Hai | 16-Oct-98 | All Time Blockbuster |
36 | Dil Se.. | 21-Aug-98 | Flop |
37 | Duplicate | 8-May-98 | Below Average |
38 | Dil To Pagal Hai | 31-Oct-97 | Blockbuster |
39 | Pardes | 8-Aug-97 | Super Hit |
40 | Yes Boss | 18-Jul-97 | Above Average |
41 | Koyla | 18-Apr-97 | Average |
42 | Army | 28-Jun-96 | Average |
43 | Chaahat | 6-Jun-96 | Flop |
44 | English Babu Desi Mem | 26-Jan-96 | Flop |
45 | Trimurti | 22-Dec-95 | Flop |
46 | Ram Jaane | 29-Nov-95 | Hit |
47 | Dilwale Dulhania Le Jayenge | 20-Oct-95 | All Time Blockbuster |
48 | Oh Darling! Yeh Hai India! | 11-Aug-95 | Flop |
49 | Zamaana Deewana | 28-Jul-95 | Flop |
50 | Guddu | 31-Jan-95 | Flop |
51 | Karan Arjun | 13-Jan-93 | Blockbuster |
52 | Anjaam | 22-Apr-94 | Flop |
53 | Kabhi Haan Kabhi Naa | 25-Feb-94 | Hit |
54 | Darr | 24-Dec-93 | Blockbuster |
55 | Baazigar | 12-Nov-93 | Hit |
56 | Maya Memsaab | 2-Jul-93 | Flop |
57 | King Uncle | 5-Feb-92 | Flop |
58 | Raju Ban Gaya Gentleman | 13-Nov-92 | Average |
59 | Dil Aashna Hai | 25-Dec-92 | Flop |
60 | Chamatkar | 8-Jul-92 | Flop |
61 | Deewana | 25-Jun-92 | Hit |
Also Read:
- Aamir Khan Hits and Flops Movies List
- Ajay Devgn Hits and Flops Movies List
- Salman Khan Hits and Flops Movies List